Rk
1 Alabama Southern Community College 31 874-2151 40.6 265-750 35.3 482-723 66.7 12.5 25.5 37.9 11.7 11.5 8.4 3.7 13.3 80.5 - -
2 Bishop State Community College 26 699-1552 45.0 98-260 37.7 367-568 64.6 13.5 25.7 39.2 16.7 12.9 9.8 3.2 16.7 71.7 - -
2 Chattahoochee Valley Community College 28 739-1905 38.8 184-547 33.6 383-653 58.7 15.8 27.7 43.5 16.9 14.0 7.6 6.4 17.6 73.4 - -
2 Enterprise State Community College 27 730-1567 46.6 201-564 35.6 340-488 69.7 9.7 24.7 34.3 17.7 10.9 8.6 2.0 2.2 80.1 - -
2 Faulkner State Community College 32 915-2062 44.4 223-712 31.3 515-818 63.0 15.3 27.3 42.7 17.9 16.0 8.0 6.5 18.8 80.3 - -
2 Gadsden State Community College 29 801-1898 42.2 267-780 34.2 426-670 63.6 13.1 22.7 35.7 15.3 12.9 8.2 2.7 19.2 85.0 - -
2 Jefferson Davis Community College 23 447-1208 37.0 86-358 24.0 269-419 64.2 8.2 19.7 27.9 11.8 18.0 6.2 3.4 0.0 58.5 - -
2 Lawson State Community College 29 833-1849 45.1 177-493 35.9 415-602 68.9 13.8 25.9 39.7 13.6 12.3 6.9 4.5 21.6 80.1 - -
2 Lurleen B. Wallace Community College 25 581-1467 39.6 170-416 40.9 324-465 69.7 11.0 22.0 32.9 9.4 12.2 5.8 10.7 17.6 68.1 - -
2 Marion Military Institute 31 822-1785 46.1 128-394 32.5 450-599 75.1 9.4 23.0 32.4 11.3 11.4 8.0 2.8 18.2 71.7 - -
2 Shelton State Community College 33 911-2027 44.9 275-747 36.8 499-771 64.7 10.3 25.0 35.3 12.8 13.2 7.0 3.7 18.2 78.7 - -
2 Snead State Community College 30 681-1494 45.6 230-674 34.1 381-581 65.6 10.0 26.4 36.4 18.0 14.3 6.7 5.5 13.9 67.6 - -
2 Southern Union State Community College 25 560-1499 37.4 158-553 28.6 291-490 59.4 8.2 17.5 25.6 16.3 10.3 5.6 4.7 16.4 65.4 - -
2 Wallace Community College-Selma 31 632-1658 38.1 225-711 31.6 299-468 63.9 6.7 17.5 24.3 12.0 11.2 3.8 3.7 10.1 64.5 - -
2 Wallace State Community College-Hanceville 32 784-1757 44.6 223-653 34.2 434-691 62.8 12.8 26.3 39.2 15.6 11.9 6.9 2.8 18.5 69.7 - -
Rk
1 Alabama Southern Community College 31 704-1663 42.3 180-535 33.6 11.2 21.9 33.1 4.8 12.7 13.7 4.7 3.5 11.7 76.2 - -
2 Bishop State Community College 26 459-1172 39.2 125-374 33.4 6.9 17.0 23.9 15.3 9.0 10.2 4.2 4.4 9.6 62.0 - -
2 Chattahoochee Valley Community College 28 556-1376 40.4 129-381 33.9 9.1 19.8 29.0 14.5 9.8 9.8 4.4 2.9 10.7 68.0 - -
2 Enterprise State Community College 27 547-1275 42.9 120-390 30.8 9.7 19.9 29.6 4.7 11.6 12.6 5.0 4.5 9.3 70.6 - -
2 Faulkner State Community College 32 479-1222 39.2 120-342 35.1 10.2 19.3 29.5 13.1 7.4 12.9 4.8 3.2 14.2 72.2 - -
2 Gadsden State Community College 29 748-1565 47.8 154-440 35.0 9.3 24.6 33.9 1.8 15.0 12.9 7.2 5.7 15.8 79.7 - -
2 Jefferson Davis Community College 23 530-1153 46.0 123-352 34.9 10.1 18.8 28.9 -1.0 14.2 9.5 9.0 4.6 12.3 80.7 - -
2 Lawson State Community College 29 640-1562 41.0 198-504 39.3 9.3 20.3 29.6 10.1 13.3 9.5 5.3 3.1 12.3 75.4 - -
2 Lurleen B. Wallace Community College 25 563-1463 38.5 133-437 30.4 9.9 19.3 29.2 3.7 10.8 8.1 6.2 3.8 10.3 69.4 - -
2 Marion Military Institute 31 553-1317 42.0 158-476 33.2 7.3 16.5 23.9 8.5 9.6 9.9 4.2 3.3 10.5 63.9 - -
2 Shelton State Community College 33 774-1904 40.7 226-739 30.6 11.1 22.0 33.1 2.2 12.0 11.7 6.2 3.2 15.5 71.7 - -
2 Snead State Community College 30 747-1788 41.8 233-677 34.4 12.4 23.4 35.8 0.6 14.5 12.9 8.5 3.0 16.8 71.4 - -
2 Southern Union State Community College 25 607-1392 43.6 117-333 35.1 10.3 26.3 36.6 -11.0 11.2 10.7 6.7 3.4 12.2 70.6 - -
2 Wallace Community College-Selma 31 713-1675 42.6 192-535 35.9 9.5 23.1 32.5 -8.3 14.5 11.1 7.2 3.8 11.4 70.8 - -
2 Wallace State Community College-Hanceville 32 658-1718 38.3 238-762 31.2 8.9 20.9 29.8 9.4 10.8 12.3 6.8 3.3 14.9 60.3 - -
Rk
1 Alabama Southern Community College 14 393-974 40.3 123-345 35.7 224-324 69.1 12.2 24.0 36.2 12.3 11.7 9.3 2.6 8.0 80.9 - -
2 Bishop State Community College 13 370-784 47.2 38-79 48.1 180-267 67.4 15.0 27.3 42.3 19.5 12.1 10.8 3.8 17.4 73.7 - -
2 Chattahoochee Valley Community College 13 339-907 37.4 89-254 35.0 192-315 61.0 17.3 28.8 46.2 17.8 14.9 8.1 6.8 18.3 73.6 - -
2 Enterprise State Community College 14 336-775 43.4 92-272 33.8 148-209 70.8 7.8 21.8 29.6 15.2 11.0 6.8 1.2 0.9 76.7 - -
2 Faulkner State Community College 14 361-833 43.3 76-259 29.3 235-372 63.2 10.3 25.9 36.2 16.1 14.4 6.8 6.1 16.9 73.8 - -
2 Gadsden State Community College 12 327-753 43.4 136-353 38.5 200-296 67.6 10.8 21.4 32.3 15.6 13.2 7.8 1.7 18.0 82.5 - -
2 Jefferson Davis Community College 14 277-746 37.1 56-250 22.4 155-241 64.3 7.4 18.9 26.4 12.2 17.1 5.4 3.4 0.0 58.3 - -
2 Lawson State Community College 12 345-759 45.5 86-207 41.5 156-228 68.4 13.2 24.8 37.9 13.1 12.9 7.1 3.2 20.8 76.8 - -
2 Lurleen B. Wallace Community College 14 340-871 39.0 108-258 41.9 155-231 67.1 11.5 22.1 33.6 10.9 13.5 6.9 13.6 16.9 67.5 - -
2 Marion Military Institute 12 317-679 46.7 51-162 31.5 184-241 76.3 8.6 22.3 30.8 12.4 10.9 7.7 2.5 18.4 72.4 - -
2 Shelton State Community College 12 321-688 46.7 90-256 35.2 218-343 63.6 10.0 24.9 34.9 12.8 14.6 7.1 3.9 18.2 79.2 - -
2 Snead State Community College 12 260-580 44.8 79-257 30.7 163-269 60.6 8.9 26.0 34.9 17.1 14.7 6.7 5.0 9.9 63.5 - -
2 Southern Union State Community College 12 255-705 36.2 70-246 28.5 114-193 59.1 7.9 14.8 22.8 15.0 9.7 5.3 4.0 16.9 63.4 - -
2 Wallace Community College-Selma 14 278-729 38.1 104-317 32.8 106-172 61.6 7.8 18.8 26.6 14.0 13.1 3.6 3.8 10.2 65.6 - -
2 Wallace State Community College-Hanceville 12 274-617 44.4 76-231 32.9 186-289 64.4 12.3 24.8 37.1 14.7 11.1 6.4 2.4 20.0 67.5 - -
Rk
1 Alabama Southern Community College 14 387-908 42.6 94-282 33.3 12.1 22.6 34.7 1.5 16.6 16.1 5.8 4.6 12.1 77.4 - -
2 Bishop State Community College 13 258-715 36.1 75-246 30.5 8.3 19.9 28.2 14.1 11.6 13.0 4.7 6.1 9.8 59.3 - -
2 Chattahoochee Valley Community College 13 290-708 41.0 81-217 37.3 9.6 23.2 32.8 13.4 13.4 13.3 5.4 3.8 10.9 68.0 - -
2 Enterprise State Community College 14 357-876 40.8 80-264 30.3 13.1 27.1 40.2 -10.6 15.8 17.9 6.9 6.7 9.4 70.1 - -
2 Faulkner State Community College 14 320-825 38.8 90-239 37.7 10.6 21.5 32.1 4.1 13.9 12.9 7.4 6.0 11.4 71.1 - -
2 Gadsden State Community College 12 366-742 49.3 71-214 33.2 8.8 25.0 33.8 -1.5 16.8 13.2 7.3 4.7 19.8 79.7 - -
2 Jefferson Davis Community College 14 362-828 43.7 88-248 35.5 13.3 22.7 36.0 -9.6 15.8 11.1 10.3 5.4 14.4 81.6 - -
2 Lawson State Community College 12 285-628 45.4 90-240 37.5 9.6 20.6 30.2 7.8 15.5 11.3 5.8 2.2 14.9 75.0 - -
2 Lurleen B. Wallace Community College 14 343-864 39.7 87-278 31.3 9.4 21.7 31.1 2.4 13.0 8.9 6.8 4.0 7.9 69.6 - -
2 Marion Military Institute 12 272-636 42.8 85-250 34.0 10.8 20.6 31.4 -0.6 14.1 13.5 4.6 3.8 15.8 67.0 - -
2 Shelton State Community College 12 318-756 42.1 95-307 30.9 11.4 22.0 33.4 1.5 14.8 11.6 7.3 2.3 20.6 75.5 - -
2 Snead State Community College 12 288-703 41.0 97-286 33.9 12.5 21.2 33.7 1.3 14.4 12.3 8.3 2.6 19.3 70.8 - -
2 Southern Union State Community College 12 321-702 45.7 64-166 38.6 11.5 30.8 42.3 -19.5 13.3 12.8 7.5 3.4 14.1 77.2 - -
2 Wallace Community College-Selma 14 377-895 42.1 91-260 35.0 11.8 28.0 39.8 -13.2 17.1 14.4 9.9 4.6 11.7 71.6 - -
2 Wallace State Community College-Hanceville 12 249-614 40.6 86-249 34.5 7.1 18.9 26.0 11.1 11.9 12.3 7.2 3.7 17.6 60.2 - -