Rk
1 Alabama Southern Community College 31 814-1878 43.3 209-609 34.3 475-723 65.7 12.1 25.1 37.2 10.9 15.9 7.6 4.8 19.0 74.6 - -
2 Bishop State Community College 27 679-1530 44.4 75-263 28.5 377-592 63.7 14.5 19.6 34.1 13.9 11.1 7.5 2.7 16.7 67.6 - -
2 Chattahoochee Valley Community College 27 730-1862 39.2 126-384 32.8 419-661 63.4 17.9 25.5 43.4 16.7 16.3 8.7 6.3 19.9 77.0 - -
2 Enterprise State Community College 25 622-1508 41.2 162-552 29.3 350-567 61.7 9.1 32.5 41.6 15.6 11.0 9.7 5.2 1.8 70.2 - -
2 Faulkner State Community College 32 907-1925 47.1 209-644 32.5 580-889 65.2 16.8 25.9 42.6 18.3 13.1 7.2 7.0 15.7 81.5 - -
2 Gadsden State Community College 32 888-2185 40.6 262-805 32.5 538-890 60.4 13.8 23.8 37.6 12.3 14.8 8.9 2.9 21.9 80.3 - -
2 Jefferson Davis Community College 23 515-1263 40.8 167-513 32.6 237-401 59.1 9.4 22.7 32.1 13.5 18.8 6.3 3.1 0.6 62.3 - -
2 Lawson State Community College 31 687-1708 40.2 104-361 28.8 442-680 65.0 11.4 19.8 31.2 10.5 14.6 9.4 2.8 18.1 69.2 - -
2 Lurleen B. Wallace Community College 27 591-1520 38.9 87-285 30.5 346-531 65.2 9.7 22.0 31.7 9.1 9.1 5.6 5.2 15.9 61.8 - -
2 Marion Military Institute 27 656-1486 44.1 79-319 24.8 325-490 66.3 10.6 20.2 30.9 10.4 14.6 6.9 1.5 18.2 63.6 - -
2 Shelton State Community College 31 824-2091 39.4 225-753 29.9 506-795 63.6 16.3 26.0 42.3 15.8 15.8 9.3 5.5 19.6 79.7 - -
2 Snead State Community College 27 633-1524 41.5 231-699 33.0 363-567 64.0 10.4 24.1 34.5 17.4 14.8 7.0 4.7 14.9 68.9 - -
2 Southern Union State Community College 28 721-1654 43.6 253-682 37.1 312-498 62.7 9.3 25.8 35.1 17.3 9.9 6.5 8.2 17.5 71.7 - -
2 Wallace Community College-Selma 31 882-2227 39.6 157-470 33.4 465-707 65.8 14.6 22.3 36.9 11.7 15.4 11.3 6.0 19.4 77.0 - -
2 Wallace State Community College-Hanceville 32 683-1570 43.5 162-473 34.2 332-533 62.3 9.6 24.2 33.8 12.1 15.4 5.1 3.9 15.8 58.3 - -
Rk
1 Alabama Southern Community College 31 823-1894 43.5 180-544 33.1 14.2 24.9 39.0 -1.8 13.4 12.7 8.1 3.5 11.4 79.2 - -
2 Bishop State Community College 27 518-1140 45.4 103-300 34.3 8.4 18.9 27.3 6.8 9.6 10.8 5.3 3.8 10.7 67.3 - -
2 Chattahoochee Valley Community College 27 555-1380 40.2 149-443 33.6 12.2 22.4 34.6 8.8 12.7 13.9 6.1 5.1 14.3 70.2 - -
2 Enterprise State Community College 25 556-1337 41.6 135-379 35.6 13.6 24.3 37.9 3.6 12.6 14.4 5.9 4.9 15.2 74.6 - -
2 Faulkner State Community College 32 671-1658 40.5 164-508 32.3 11.4 21.8 33.2 9.5 11.3 11.9 5.5 3.0 17.3 73.6 - -
2 Gadsden State Community College 32 709-1617 43.8 141-425 33.2 10.5 23.6 34.1 3.6 11.5 14.2 7.0 6.0 15.4 76.7 - -
2 Jefferson Davis Community College 23 555-1278 43.4 115-359 32.0 11.9 21.7 33.6 -1.4 12.7 9.0 8.5 3.9 11.9 73.5 - -
2 Lawson State Community College 31 667-1594 41.8 181-525 34.5 10.1 22.5 32.5 -1.4 12.8 17.8 8.1 4.5 17.1 68.4 - -
2 Lurleen B. Wallace Community College 27 562-1403 40.1 130-413 31.5 9.5 22.4 32.0 -0.3 10.3 12.9 7.7 5.0 14.3 60.2 - -
2 Marion Military Institute 27 555-1256 44.2 156-429 36.4 9.1 17.7 26.8 4.0 12.0 11.4 6.0 4.0 13.9 67.7 - -
2 Shelton State Community College 31 697-1700 41.0 189-596 31.7 10.3 22.5 32.8 9.5 13.2 13.0 7.6 4.2 17.5 72.0 - -
2 Snead State Community College 27 790-1710 46.2 156-505 30.9 13.3 26.3 39.6 -5.1 16.4 13.1 8.8 2.6 17.0 75.9 - -
2 Southern Union State Community College 28 540-1503 35.9 82-299 27.4 11.4 23.4 34.8 0.3 7.8 10.2 5.6 2.6 10.3 61.6 - -
2 Wallace Community College-Selma 31 753-1673 45.0 142-427 33.3 11.6 20.8 32.4 4.6 13.3 15.5 6.1 4.1 13.0 76.3 - -
2 Wallace State Community College-Hanceville 32 684-1720 39.8 165-537 30.7 9.2 20.7 29.9 3.8 10.7 11.5 7.2 3.9 13.6 58.9 - -
Rk
1 Alabama Southern Community College 14 370-863 42.9 107-291 36.8 198-301 65.8 12.8 26.0 38.8 10.6 15.1 7.2 5.6 18.1 74.6 - -
2 Bishop State Community College 14 329-777 42.3 45-147 30.6 201-320 62.8 14.8 20.9 35.7 16.0 12.4 6.2 2.9 14.9 64.6 - -
2 Chattahoochee Valley Community College 14 405-986 41.1 67-197 34.0 222-354 62.7 15.4 26.4 41.8 17.1 15.2 8.6 5.7 19.7 78.3 - -
2 Enterprise State Community College 14 358-840 42.6 90-316 28.5 189-312 60.6 8.9 32.8 41.6 16.8 10.1 9.5 6.6 0.6 70.9 - -
2 Faulkner State Community College 14 388-814 47.7 93-260 35.8 240-375 64.0 16.8 26.3 43.1 18.4 12.9 6.0 7.0 14.4 79.5 - -
2 Gadsden State Community College 11 270-685 39.4 84-241 34.9 167-271 61.6 12.4 22.3 34.6 10.5 14.8 8.0 2.5 19.0 71.8 - -
2 Jefferson Davis Community College 14 303-775 39.1 103-320 32.2 149-243 61.3 8.3 23.6 31.9 12.6 18.4 6.1 3.6 0.0 61.3 - -
2 Lawson State Community College 12 283-726 39.0 42-158 26.6 191-293 65.2 14.3 24.2 38.4 11.1 15.0 10.1 3.2 17.9 66.6 - -
2 Lurleen B. Wallace Community College 14 323-850 38.0 46-151 30.5 188-285 66.0 11.8 23.4 35.2 9.8 10.4 5.3 6.6 18.1 62.6 - -
2 Marion Military Institute 11 262-620 42.3 27-123 22.0 135-201 67.2 11.3 21.1 32.4 9.1 13.2 5.5 1.1 18.5 62.4 - -
2 Shelton State Community College 12 306-801 38.2 79-262 30.2 169-273 61.9 16.5 26.4 42.9 15.0 15.8 8.6 6.3 18.9 71.7 - -
2 Snead State Community College 12 266-633 42.0 110-306 35.9 152-235 64.7 8.9 24.1 33.0 17.8 14.6 7.5 6.1 13.9 66.2 - -
2 Southern Union State Community College 12 300-678 44.2 142-345 41.2 148-226 65.5 7.0 27.6 34.6 18.6 9.8 6.9 9.8 17.4 74.2 - -
2 Wallace Community College-Selma 14 398-1017 39.1 79-239 33.1 202-308 65.6 15.9 22.2 38.1 10.9 14.6 11.6 5.6 17.4 76.9 - -
2 Wallace State Community College-Hanceville 12 244-577 42.3 58-170 34.1 102-158 64.6 10.2 25.6 35.8 11.6 14.3 4.3 4.4 15.3 54.0 - -
Rk
1 Alabama Southern Community College 14 416-973 42.8 81-258 31.4 16.6 27.4 44.0 -5.2 16.1 12.3 8.9 4.9 12.1 77.9 - -
2 Bishop State Community College 14 354-781 45.3 74-215 34.4 9.9 23.2 33.1 2.6 13.7 12.5 7.1 5.9 13.1 68.9 - -
2 Chattahoochee Valley Community College 14 338-837 40.4 89-266 33.5 12.1 25.1 37.1 4.6 15.4 16.1 7.1 7.0 13.9 72.1 - -
2 Enterprise State Community College 14 350-855 40.9 82-226 36.3 15.8 26.9 42.7 -1.1 13.1 17.1 6.5 6.4 14.9 73.6 - -
2 Faulkner State Community College 14 373-968 38.5 88-264 33.3 11.6 23.0 34.6 8.5 13.7 11.6 7.2 4.8 14.4 70.5 - -
2 Gadsden State Community College 11 278-636 43.7 85-227 37.4 11.8 29.5 41.4 -6.7 15.0 17.4 7.5 7.0 19.5 71.5 - -
2 Jefferson Davis Community College 14 379-903 42.0 74-245 30.2 14.4 26.1 40.5 -8.6 14.2 9.6 9.8 4.7 12.6 73.0 - -
2 Lawson State Community College 12 264-646 40.9 82-246 33.3 9.8 24.3 34.0 4.4 13.3 18.9 6.8 5.8 18.2 64.0 - -
2 Lurleen B. Wallace Community College 14 278-743 37.4 63-222 28.4 11.3 23.7 35.0 0.2 9.7 13.7 7.5 4.6 11.6 57.9 - -
2 Marion Military Institute 11 276-590 46.8 108-258 41.9 10.1 22.4 32.5 -0.1 17.4 12.2 6.9 5.4 17.1 75.2 - -
2 Shelton State Community College 12 277-680 40.7 87-262 33.2 10.6 23.1 33.7 9.3 14.8 14.4 7.8 5.5 19.6 66.6 - -
2 Snead State Community College 12 337-780 43.2 77-241 32.0 15.4 25.8 41.2 -8.2 15.5 12.6 9.5 2.9 16.8 72.9 - -
2 Southern Union State Community College 12 260-756 34.4 41-161 25.5 14.3 27.8 42.0 -7.4 7.9 12.2 5.7 2.8 15.7 62.3 - -
2 Wallace Community College-Selma 14 386-862 44.8 79-225 35.1 13.0 26.1 39.1 -1.0 16.4 16.4 6.4 5.3 10.6 74.9 - -
2 Wallace State Community College-Hanceville 12 239-632 37.8 62-210 29.5 8.4 19.2 27.6 8.2 10.9 9.8 6.8 4.8 14.3 55.3 - -